Anasayfa | Madalya Durumu | Yayın Akışı | Basın Odası | Arşiv | Site Haritası | İletişim | Linkler

1907: TÜRKLERİN OLİMPİYATLARA ÇAĞIRILMASI
Olimpiyat'ın Babası İstanbul'da
Modern Olimpiyat Oyunları'nın kurucusu Baron Pierre de Coubertin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne üye olacak yeni ülkeler bulmak üzere 1907 yılında dünya turuna çıktı. Bu uzun gezisinde gitmeyi planladığı ülkelerde önceden kendisine yardımcı olacak kimseler bulmak istedi. Bunlar arasında Osmanlı Devleti de vardı. Taht şehri İstanbul'da bulunan Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) edebiyat öğretmenliği yapan Monsieur Juery'ye mektup yazıp, kendisini bir Türk spor adamıyla tanıştırmasını istedi.
M.Juery'nin aklına gelen ilk isim; Mühendishane-i Hümayun'da (İstanbul Teknik Üniversitesi) cimnastik ve eskrim öğretmenliği yapan Selim Sırrı bey oldu. Her hafta Büyükada'da birlikte idman yaptıkları bir spor öğretmeni ve spor aşığıydı Selim Sırrı bey. İstanbul'a gelen Baron Pierre de Coubertin'i Beyoğlu'ndaki ünlü Tokatlıyan Oteli'nde Selim Sırrı bey ile bir akşam yemeği sofrasında buluşturdu. Baron bu buluşma sırasında hiç zaman kaybetmeden hemen konuya girdi:
"Dostum M.Juery sizin spor meraklısı olduğunuzu bana söyledi. Ben de çocukluğumdan beri spora aşık bir insanım. Fransa ve İngiltere'de üniversite öğrenimimi tamamladıktan sonra kendimi, bütün servetimle birlikte spora vakfettim. Bir çok eserler yazdım, konferanslar verdim. Asırlardan beri unutulmuş olan Olimpiyat Oyunları'nı yeniden canlandırmak için girişimde bulundum. Oldukça büyük bir servetim var. Bunu bu idealimin gerçekleşmesi yolunda harcamaktayım. 1896'dan beri bu yolda büyük çaba göstermekteyim. Avrupa'nın bir çok ülkesine giderek, oranın saygın kişilerinden kendime temsilciler seçtim. Onlar benim, kendi ülkelerindeki elçilerimdir. Bu elçiler kendi olimpiyat komitelerini kurarak her dört yılda bir Avrupa veya Amerika şehirlerinden birinde yapılacak Olimpiyat Oyunları'na, amatör gençlere lisans vererek göndereceklerdi. Lütfen uygun görürseniz, Osmanlı Devleti'ndeki elçiliği kabul etmenizi rica edeceğim."
Baron Pierre de Coubertin'in konuşmasını hayranlıkla dinleyen Selim Sırrı Bey, kendisine yapılan teklif karşısında çok duygulandı. Ancak, koyu bir baskı rejiminin hüküm sürdüğü ülkede değil bir cemiyet kurmak, iki kişinin baş başa verip konuşması dahi mümkün değildi. Böyle bir cemiyet kurma yolunda yapılacak en küçük bir girişim dahi insanın başına pek büyük işler açabilirdi. Selim Sırrı Bey derin bir üzüntü ve utanç duydu. Fakat yine de gerçeği anlatmaktan kendini alamadı. Ömür boyunca türlü engellerle karşılaşmış ve büyük mücadeleler vermiş olan Baron Pierre de Coubertin, ona hak verdi.
Fakat ayrılırlarken;
-"Siz yine de benim temsilcim olunuz Selim Sırrı Bey" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:
-"İleride bir gün hükümetiniz cemiyet kurulmasına izin verirse, siz de Milli Olimpiyat Komitenizi kurarsınız..."
Ve dostça bir hava içinde ayrıldılar...
Tokatlıyan Oteli'ndeki bu konuşmanın üzerinden bir yıl geçmeden ülkemizde Meşrutiyet ilan edildi. Selim Sırrı Bey, vatandaşlara dernek kurma serbestisi tanıyan Meşrutiyetin ilanını Baron Pierre de Coubertin'e bir mektupla müjdelerken, Milli Olimpiyat Komitesi'ni kurma girişimine geçtiğini de bildirdi. Nitekim çok geçmeden, Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti adı altında geleceğin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi kuruldu. Artık Türkiye, dünyanın bu en büyük spor şöleninde sporcuları tarafından temsil edilebilecekti. Bu önemli olay, Türk spor tarihinde bir dönüm noktasıydı.
Türkiye bu güne kadar Olimpiyatlarda; Atletizm, Atıcılık, Bisiklet, Boks, Binicilik, Halter, Eskrim, Güreş, Judo, Okçuluk, Kürek, Tekvando, Yüzme, Yelken, Futbol ve Basketbol branşlarında yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti olarak katıldığımız ilk Olimpiyatta yer aldığımız Güreş branşı ilk madalyasını 1936 yılında kazandı. Aynı zamanda Güreş Türk Olimpiyat tarihinde en fazla madalya kazanan branş olarak tarihte yerini aldı.
İlk Altın Madalya: Yaşar Erkan 1936 (Berlin)
İlk Bronz Madalya: Mersinli Ahmet Kireççi 1936 (Berlin)
İlk Altın, Gümüş ve Bronz Madalyalar: Güreş
1936 Berlin Olimpiyatlarında Bayanlarda ilk katılan sporcularımız Eskrim dalında Halet Çambel ile Suat Fetgeri Aşeni.
Olimpiyatlarda bayanlarda ilk madalya 1992 Barcelona Olimpiyatlarında Judoda Hülya Şenyurt'tan geldi. (Bronz Madalya)
Bayanlarda ilk altın madalya 2004 Atina Olimpiyatları'nda Nurcan Taylan'dan (halter) geldi.
Bayanlarda gümüş madalya kazanan sporcu hiç yok. Sadece 1992 yılında Gösteri sporu olarak yer alan Tekvandoda Ayşegül Ergin gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kez 1928 Paris Olimpiyatları'nda yer aldığımız Atletizmde ilk madalya 1948 Londra Olimpiyatlarında Ruhi Sarıalp'ten (bronz-üç adım atlama) geldi. Ardından 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda Eşref Apak Çekiç atmada bronz madalya kazandı. Atletimde bu güne kadar Türkiye 16 kez Olimpiyatlarda yer aldı.
Atletizmde bayanlardaki ilk temsilcimiz 1948 Londra Olimpiyat oyunları'nda Üner Teoman 100 metrede ülkemizi temsil etmişti.
Meksika'da 1968 yılında ilk kez yer aldığımız Boksta ilk madalya 1996 yılında Atlanta'da Malik Berberoğlu'ndan (Gümüş Madalya) geldi.
İlk Kez 1972 Münih'te yer aldığımız Halter branşında ilk madalya 1988 yılında Naim Süleymanoğlu'dan geldi. Süleymanoğlu bundan sonraki 3 olimpiyatta da altın madalya kazanarak Olimpiyat tarihine geçen Türk Sporcu oldu.
Daha önceleri Olimpiyatlarda Gösteri sporu olarak yer alan Tekvando'nun 2000 Sydney'de Olimpik dala dahil edilmesiyle bayanlarda ilk madalya Hamide Bıçkın Tosun'dan (Bronz Madalya), daha sonra da 2004 Atina Olimpiyatları'nda Bahri Tanrıkulu ile ilk gümüş madalya kazanıldı. Tanrıkulu Olimpiyatlarda Tekvandoda ilk madalya kazanan erkek sporcu oldu.
| PARİS 1924 04 MAYIS 27 TEMMUZ | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATLETİZM | 11 | |
| BİSİKLET | 3 | |
| HALTER | 2 | |
| ESKRİM | 1 | |
| GÜREŞ | 5 | |
| FUTBOL | 19 | |
| TOPLAM | 41 | |
| AMSTERDAM 1928 17 MAYIS 12 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATLETİZM | 6 | |
| BİSİKLET | 5 | |
| HALTER | 1 | |
| ESKRİM | 4 | |
| GÜREŞ | 6 | |
| FUTBOL | 20 | |
| TOPLAM | 42 | |
| BERLİN 1936 1-16 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| BİNİCİLİK | 4 | |
| BİSİKLET | 6 | |
| ESKRİM | 5 | İlk Bayan Sporcular(2) |
| GÜREŞ | 13 | 1 Altın 1 Bronz |
| YELKEN | 4 | |
| BASKETBOL | 9 | |
| FUTBOL | 18 | |
| TOPLAM | 61 | |
| LONDRA 1948 27 TEMMUZ-14 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATLETİZM | 13 | 1 Bronz |
| BİNİCİLİK | 9 | |
| BİSİKLET | 4 | |
| ESKRİM | 6 | |
| GÜREŞ | 16 | 6 Altın, 4 Gümüş, 1 Bronz |
| FUTBOL | 19 | |
| TOPLAM | 67 | |
| HELSİNKİ 1952 17 TEMMUZ 3 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATLETİZM | 13 | |
| GÜREŞ | 15 | 2 Altın, 1 Bronz |
| BASKETBOL | 11 | |
| FUTBOL | 12 | |
| TOPLAM | 51 | |
| MELBOURNE 1956 22 KASIM 8 ARALIK | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| GÜREŞ | 15 | 3 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz |
| TOPLAM | 15 | |
| ROMA 1960 25 AĞUSTOS -11 EYLÜL | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATLETİZM | 13 | |
| BİNİCİLİK | 5 | |
| YELKEN | 1 | |
| GÜREŞ | 16 | 7 Altın, 2 Gümüş |
| FUTBOL | 17 | |
| TOPLAM | 52 | |
| TOKYO 1964 10-24 EKİM | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATLETİZM | 4 | |
| HALTER | 1 | |
| GÜREŞ | 16 | 2 Altın, 3 Gümüş, 1 Bronz |
| YELKEN | 3 | |
| TOPLAM | 42 | |
| MEXICO 1968 12-27 EKİM | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 3 | |
| ATLETİZM | 4 | |
| BOKS | 6 | |
| GÜREŞ | 16 | 2 Altın |
| TOPLAM | 29 | |
| MÜNİH 1972 26 AĞUSTOS 10 EYLÜL | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 4 | |
| ATLETİZM | 4 | |
| BOKS | 7 | |
| BİSİKLET | 6 | |
| ESKRİM | 4 | |
| HALTER | 4 | |
| GÜREŞ | 16 | 1 Gümüş |
| YÜZME | 2 | |
| TOPLAM | 47 | |
| MONTREAL 1976 17 TEMMUZ 1 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 3 | |
| ATLETİZM | 3 | |
| BOKS | 3 | |
| BİSİKLET | 4 | |
| JUDO | 3 | |
| HALTER | 2 | |
| GÜREŞ | 11 | |
| YÜZME-TRAMPLEN | 1 | |
| TOPLAM | 30 | |
| LOS ANGELES 1984 28 TEMMUZ 12 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 4 | |
| ATLETİZM | 5 | |
| BOKS | 6 | 2 Bronz |
| JUDO | 4 | |
| HALTER | 4 | |
| YELKEN | 2 | |
| OKÇULUK | 3 | |
| GÜREŞ | 16 | 1 Bronz |
| YÜZME | 4 | |
| TOPLAM | 48 | |
| SEUL 1988 17 EYLÜL 2 EKİM | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 2 | |
| ATLETİZM | 4 | |
| BOKS | 4 | |
| JUDO | 4 | |
| HALTER | 5 | 1 Altın(Dünya ve Olimpiyat Rekoru) |
| YELKEN | 3 | |
| OKÇULUK | 6 | |
| GÜREŞ | 12 | 1 Gümüş |
| YÜZME | 2 | |
| TEKVANDO | 8 | Gösteri Sporu |
| TOPLAM | 50 | |
| BARCELONA 1992 24 TEMMUZ 9 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 1 | |
| ATLETİZM | 2 | |
| BOKS | 1 | |
| JUDO | 4 | Bayanlarda İlk Madalya(Bronz) |
| HALTER | 5 | 1 Altın |
| YELKEN | 2 | |
| OKÇULUK | 6 | |
| GÜREŞ | 14 | 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz |
| YÜZME | 3 | |
| TEKVANDO | 6 | |
| KÜREK | 1 | |
| TOPLAM | 45 | |
| ATLANTA 1996 19 TEMMUZ 4 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 2 | |
| ATLETİZM | 3 | |
| BOKS | 8 | 1 Gümüş |
| JUDO | 6 | |
| HALTER | 10 | 2 Altın |
| YELKEN | 5 | |
| OKÇULUK | 4 | |
| GÜREŞ | 12 | 2 Altın, 1 Bronz |
| YÜZME | 4 | |
| TOPLAM | 54 | |
| SIDNEY 2000 15 EYLÜL 1 EKİM | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 2 | |
| ATLETİZM | 6 | |
| BOKS | 9 | |
| JUDO | 3 | 1 Altın |
| HALTER | 8 | 1 Altın |
| YELKEN | 4 | |
| OKÇULUK | 6 | |
| GÜREŞ | 12 | 1 Altın, 1 Bronz |
| TEKVANDO | 2 | 1 Bronz |
| YÜZME | 10 | |
| TOPLAM | 62 | |
| ATİNA 2004 13-29 AĞUSTOS | ||
| BRANŞ | SPORCU | MADALYA |
| ATICILIK | 1 | |
| ATLETİZM | 13 | 1 Bronz |
| BOKS | 8 | 1 Gümüş |
| JUDO | 3 | |
| HALTER | 10 | 3 Altın, 1 Bronz |
| YELKEN | 5 | |
| OKÇULUK | 5 | |
| GÜREŞ | 12 | 1 Gümüş, 2 Bronz |
| TEKVANDO | 1 | 1 Gümüş |
| YÜZME | 9 | |
| TOPLAM | 67 | |
| LOS ANGELES 1932 30 TEMMUZ-14 AĞUSTOS | ||
| TÜRKİYE OYUNLARA UZAKLIK VE MASRAF NEDENİYLE KATILMADI |
| MOSKOVA 1980 19 TEMMUZ 3 AĞUSTOS | ||
| BOYKOT NEDENİYLE KATILMADIK |